
Enkeltbens gårds-semi-portalkran med kransirkulær elektromagnetdesign
Enkeltbens semi-portalkran med kran sirkulær elektromagnetdesign er en dobbeltstrålende semi-portalkran som bruker en sirkulær elektromagnetisk spreder som løftemekanisme.
- Rask levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon
1. Produktintroduksjon:
Enkeltbens semi-portalkran med kran sirkulær elektromagnetdesign er en dobbeltstrålende semi-portalkran som bruker en sirkulær elektromagnetisk spreder som løftemekanisme.
Det er et uunnværlig løfteverktøy for magnetisk ledende materialer som metallurgi, gruvedrift, maskineri, skipsbygging, transport, innkjøpsstasjoner for skrapjern osv. Det er strengt forbudt å brukes til farlige operasjoner som brannfarlig, eksplosiv korrosjon (syre, alkali, og sinkdamp), høytemperaturløsning, overbelastning, pulver osv. Arbeidsnivået kan nå A5-A8, hvis du trenger spesielt miljøarbeid, kan du kontakte oss for å forklare situasjonen og tilpasse design som ikke er standard.

2. Parametre:
Løftekapasitet | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenn | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||||
Maks løftehøyde | m | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeiderklassen | A5-A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet | Løfting | elektromagnetisk | m/min | 19.9 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux krok |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trallereiser |
| 44 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kranreise |
| 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Løfting | elektromagnetisk | type/ | YZR200L-6/22 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux krok |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trallereiser |
| YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kranreise |
| YZR160M1-6/5,5×2 | YZR160M2 | YZR160M1 | YZR160M2-6/7,5×2 | YZR160M2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedmål (mm) | B | 5390 | 5450 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 3600 | 3660 | 5000 | 4050 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX | 1100 | 1500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX | 1400 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||||||||
H2 | 735 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | 1500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||||||||
h | 850 | 720 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vekt | Vogn | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total vekt |
| 13 | 14.8 | 16.7 | 19.3 | 21.7 | 26 | 29.2 | 32.2 | 17.5 | 19.4 | 22.3 | 24.1 | 26.8 | 31 | 34.3 | 37.3 | 18.7 | 20.5 | 22.8 | 27.1 | 29.8 | 33.9 | 37.7 | 41 | ||||||||||||||||
Maks hjulbelastning | kN | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.2 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 16.4 | 17.3 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | |||||||||||||||||
elektromagnetisk plate | type | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorber vekt | kg | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kroppsvekt |
| 460 | 1670 | 1670 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diameter | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anbefaler jernbane | 38 kg/m | 43 kg/m | 43 kg/m QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strømforsyning | 3-ph,380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Komponent:
Enkeltbens gård semi portalkran med kran sirkulær elektromagnetdesign, den ene enden av hovedbjelken er koblet til jordbjelken plassert på bakkesporet gjennom støttebenet, Den andre enden av hovedbjelken er forbundet med endebjelken satt på bjelken spor, Det er karakterisert ved at hovedbjelken er sammensatt av to parallelle bjelker, og den ene enden av de to parallelle bjelkene er direkte forbundet med endebjelken, De andre endene av de to parallelle bjelkene er utstyrt med forbindelsesbjelker, forbindelsesbjelkene er forbundet med de øvre endene av støttebenene, og de nedre endene av støttebenene er forbundet med jordbjelkene.
4. Gjeldende miljø:

5. Slitedeler:

6. Transport:

7. Hvordan operere?

8. Tips om reparasjon av kranbremser:
(1) Vedlikehold av bremsefriksjonsklosser: Slitasjen skal ikke overstige 50 prosent av den opprinnelige tykkelsen, og naglen skal synke Større enn eller lik 2 mm;
(2) Vedlikehold av bremsehjul: arbeidsflatens ruhet på bremsehjulet er ikke lavere enn Ra=16um, HRC er ikke lavere enn 50, og dybden på 2 mm er ikke lavere enn HRC40;
When the working surface dents or unilateral radial wear reaches 1.5mm, it should be re-turned and heat-treated. The thickness of the brake wheel after processing: the lifting mechanism should not be less than 70% of the original thickness, and the running mechanism should not be less than 50% of the original thickness After the overhaul of the brake wheel, the radial run out of D≤200mm should not be greater than 0.05m , D>200 mm radiell utløp bør ikke være større enn 0,1 m.
Populære tags: ettbens gårds semi portalkran med kran sirkulær elektromagnetdesign, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, kjøp, pris, til salgs
Du kommer kanskje også til å like
-

60 tonns dobbel bjelke portalkran med dobbel trallekrok
-

50 tonns dobbel bjelke portalkran med dobbel vinsjvogn
-

80 tonns dobbeltbjelke portalkran med gripebøtte
-

5 Tonns RTG portalkran med trallekrok og gripebøtte
-

Gummidekk broskinne portalkranløfteutstyr med gripeb...
-

Utendørs gummidekk utkraget portalkran med dobbel vi...

